Pargger AG 4.8⭐

6370 Stans
Anzahl aktuelle Angebote

63

Angebot

Anzahl beendete Angebote

14

Letzte 6 Monate

Angebotsdauer in Tagen

4.0

Median

Angebotspreis (Tsd. CHF)

41.145

Median

Angebot - Top 10

Name Anzahl
AUDI 62
MERCEDES-BENZ 1

Verkaufte Modelle - Letzte 6 Monate - Top 10

Marke Modell Angebotsdauer (Median) Angebotspreis (Median) Anzahl beendete Angebote
AUDI Q3 51 CHF 59 Tsd. 10
AUDI Q2 49 CHF 45 Tsd. 8
AUDI A1 45 CHF 27 Tsd. 4
AUDI Q4 e-tron 17 CHF 66 Tsd. 4
AUDI S6 95 CHF 103 Tsd. 3
AUDI TT 99 CHF 69 Tsd. 3
AUDI A3 95 CHF 54 Tsd. 2
AUDI S3 87 CHF 64 Tsd. 2
AUDI A5 41 CHF 83 Tsd. 2
AUDI SQ5 13 CHF 47 Tsd. 2

High Performers - Letzte 6 Monate

Marke Modell Umsatz geschätzt Bruttomarge (geschätzt 5%) Anzahl beendete Angebote
AUDI Q3 CHF 546 Tsd. CHF 27 Tsd. 10
AUDI Q2 CHF 323 Tsd. CHF 16 Tsd. 8
AUDI S6 CHF 302 Tsd. CHF 15 Tsd. 3
AUDI Q4 e-tron CHF 257 Tsd. CHF 12 Tsd. 4
AUDI A6 CHF 196 Tsd. CHF 9 Tsd. 2
AUDI RS6 CHF 189 Tsd. CHF 9 Tsd. 1
AUDI TT CHF 167 Tsd. CHF 8 Tsd. 3
AUDI A5 CHF 166 Tsd. CHF 8 Tsd. 2
AUDI Q7 CHF 131 Tsd. CHF 6 Tsd. 1
AUDI S3 CHF 124 Tsd. CHF 6 Tsd. 2
AUDI Q8 CHF 120 Tsd. CHF 6 Tsd. 1
AUDI SQ6 CHF 112 Tsd. CHF 5 Tsd. 1
AUDI A1 CHF 110 Tsd. CHF 5 Tsd. 4
AUDI S5 CHF 109 Tsd. CHF 5 Tsd. 1
AUDI A3 CHF 106 Tsd. CHF 5 Tsd. 2
AUDI SQ5 CHF 94 Tsd. CHF 4 Tsd. 2
AUDI RS3 CHF 89 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
AUDI RS5 CHF 87 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
AUDI Q5 CHF 84 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
AUDI SQ2 CHF 69 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
SKODA KAROQ CHF 45 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI e-tron CHF 41 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI A6 ALLROAD CHF 36 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ E 220 CHF 33 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
VW SHARAN CHF 22 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
SKODA FABIA CHF 15 Tsd. CHF 0 Tsd. 1