None

None None

71

Aktuelle Angebote
Verfügbar

179

Abgeschlossene Angebote
Letzte 6 Monate

22.0

Verkaufsdauer
Tage (Median)

47.9k

Durchschnittspreis
CHF (Median)
Aktuelle Markenverteilung
Marke Anzahl
MERCEDES-BENZ 49
VOLVO 14
VW 2
AUDI 1
PORSCHE 1
TOYOTA 1
NISSAN 1
BMW 1
MITSUBISHI 1
Top verkaufte Modelle - Letzte 6 Monate
Marke Modell Tage Preis Verkäufe
VOLVO XC60 31 CHF 66 Tsd. 27
VOLVO EX 30 64 CHF 44 Tsd. 16
VOLVO XC40 32 CHF 41 Tsd. 15
VOLVO XC90 29 CHF 72 Tsd. 15
MERCEDES-BENZ GLC 300 43 CHF 84 Tsd. 9
VOLVO V60 20 CHF 36 Tsd. 6
MERCEDES-BENZ GLE 350 47 CHF 61 Tsd. 6
MERCEDES-BENZ A 250 21 CHF 29 Tsd. 5
MERCEDES-BENZ GLE 450 12 CHF 116 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ EQA 250 12 CHF 28 Tsd. 4
Top Performance - Letzte 6 Monate
Marke Modell Umsatz Bruttomarge Verkäufe
VOLVO XC60 CHF 1’659 Tsd. CHF 82 Tsd. 27
VOLVO XC90 CHF 1’028 Tsd. CHF 51 Tsd. 15
MERCEDES-BENZ GLC 300 CHF 711 Tsd. CHF 35 Tsd. 9
VOLVO EX 30 CHF 692 Tsd. CHF 34 Tsd. 16
VOLVO XC40 CHF 607 Tsd. CHF 30 Tsd. 15
MERCEDES-BENZ GLE 450 CHF 422 Tsd. CHF 21 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ GLE 350 CHF 349 Tsd. CHF 17 Tsd. 6
MERCEDES-BENZ G 63 AMG CHF 279 Tsd. CHF 13 Tsd. 1
VOLVO EX 90 CHF 265 Tsd. CHF 13 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ GLC 400 CHF 263 Tsd. CHF 13 Tsd. 3
VOLVO V60 CHF 241 Tsd. CHF 12 Tsd. 6
MERCEDES-BENZ GLS 63 AMG CHF 222 Tsd. CHF 11 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLC 220 CHF 194 Tsd. CHF 9 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ A 250 CHF 182 Tsd. CHF 9 Tsd. 5
VOLVO V90 CHF 175 Tsd. CHF 8 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ GLA 220 CHF 171 Tsd. CHF 8 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ GLC 43 AMG CHF 169 Tsd. CHF 8 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ C 220 CHF 157 Tsd. CHF 7 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ A 35 AMG CHF 139 Tsd. CHF 6 Tsd. 2
VOLVO EX40 CHF 117 Tsd. CHF 5 Tsd. 2
VOLVO EC40 CHF 116 Tsd. CHF 5 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLA 250 CHF 112 Tsd. CHF 5 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ EQA 250 CHF 112 Tsd. CHF 5 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ GLB 220 CHF 112 Tsd. CHF 5 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLS 450 CHF 104 Tsd. CHF 5 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ A 220 CHF 104 Tsd. CHF 5 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ A 200 CHF 102 Tsd. CHF 5 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ C 63 AMG CHF 94 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLE 63 AMG CHF 93 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ C 400 CHF 84 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ EQS 580 CHF 69 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ CLA 250 CHF 68 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ EQS 450 CHF 67 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE CHF 57 Tsd. CHF 2 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ B 220 CHF 56 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI RS Q3 CHF 54 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI Q3 CHF 53 Tsd. CHF 2 Tsd. 2
MINI COUNTRYMAN CHF 52 Tsd. CHF 2 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ C 200 CHF 51 Tsd. CHF 2 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLA 200 CHF 48 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI A4 CHF 47 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLS 400 CHF 47 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ A 45 AMG CHF 43 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
VOLVO C40 CHF 40 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLC 200 CHF 39 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI S4 CHF 38 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
BMW 225 Active Tourer CHF 37 Tsd. CHF 1 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ E 53 AMG CHF 36 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ E 220 CHF 36 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLB 250 CHF 36 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLA 180 CHF 35 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ EQC 400 CHF 32 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ EQB 350 CHF 32 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ B 250 CHF 31 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
BMW 128ti CHF 30 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ CLA 200 CHF 28 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLC 350 CHF 27 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ CLA 220 CHF 27 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ B 180 CHF 26 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
ALFA ROMEO TONALE CHF 24 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
BMW X1 CHF 23 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
VW TOURAN CHF 23 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
AUDI A3 CHF 19 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
JEEP COMPASS CHF 19 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
TOYOTA RAV-4 CHF 18 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
RENAULT MEGANE CHF 16 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
MINI MINI CHF 15 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
SUZUKI SWIFT CHF 15 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
OPEL MOKKA CHF 14 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
DACIA DUSTER CHF 13 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
VOLVO C70 CHF 12 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
VW POLO CHF 12 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
CITROEN C4 GRAND PICASSO CHF 9 Tsd. CHF 0 Tsd. 1

Interessiert an None?