Garage de Nyon A&S Chevalley SA

1260 Nyon
Anzahl aktuelle Angebote

141

Angebot

Anzahl beendete Angebote

109

Letzte 6 Monate

Angebotsdauer in Tagen

7.0

Median

Angebotspreis (Tsd. CHF)

45.9

Median

Angebot - Top 10

Name Anzahl
MERCEDES-BENZ 69
VOLVO 58
AUDI 4
BMW 3
OPEL 2
PORSCHE 2
DACIA 1
MINI 1
SKODA 1

Verkaufte Modelle - Letzte 6 Monate - Top 10

Marke Modell Angebotsdauer (Median) Angebotspreis (Median) Anzahl beendete Angebote
VOLVO XC90 35 CHF 93 Tsd. 20
VOLVO XC60 20 CHF 58 Tsd. 10
VOLVO EX 30 3 CHF 46 Tsd. 8
VOLVO XC40 34 CHF 39 Tsd. 8
MERCEDES-BENZ GLC 200 41 CHF 57 Tsd. 6
MERCEDES-BENZ C 200 47 CHF 38 Tsd. 5
MERCEDES-BENZ C 220 20 CHF 39 Tsd. 5
MERCEDES-BENZ GLC 300 57 CHF 52 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ GLB 250 22 CHF 39 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ GLA 250 11 CHF 42 Tsd. 3

High Performers - Letzte 6 Monate

Marke Modell Umsatz geschätzt Bruttomarge (geschätzt 5%) Anzahl beendete Angebote
VOLVO XC90 CHF 1’775 Tsd. CHF 88 Tsd. 21
VOLVO XC60 CHF 709 Tsd. CHF 35 Tsd. 14
MERCEDES-BENZ GLE 450 CHF 589 Tsd. CHF 29 Tsd. 5
VOLVO XC40 CHF 499 Tsd. CHF 24 Tsd. 12
MERCEDES-BENZ AMG GT CHF 445 Tsd. CHF 22 Tsd. 2
VOLVO EX 30 CHF 435 Tsd. CHF 21 Tsd. 10
MERCEDES-BENZ GLC 200 CHF 356 Tsd. CHF 17 Tsd. 6
MERCEDES-BENZ GLC 43 AMG CHF 338 Tsd. CHF 16 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ G 63 AMG CHF 269 Tsd. CHF 13 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLA 250 CHF 235 Tsd. CHF 11 Tsd. 5
MERCEDES-BENZ GLE 300 CHF 235 Tsd. CHF 11 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ G 580 CHF 218 Tsd. CHF 10 Tsd. 1
VOLVO EX 90 CHF 213 Tsd. CHF 10 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLC 300 CHF 210 Tsd. CHF 10 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ CLE 450 CHF 208 Tsd. CHF 10 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ C 220 CHF 206 Tsd. CHF 10 Tsd. 5
MERCEDES-BENZ C 200 CHF 188 Tsd. CHF 9 Tsd. 5
MERCEDES-BENZ A 250 CHF 181 Tsd. CHF 9 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ GLE 350 CHF 170 Tsd. CHF 8 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ E 300 CHF 158 Tsd. CHF 7 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLC 220 CHF 151 Tsd. CHF 7 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLB 250 CHF 151 Tsd. CHF 7 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ GLC 63 AMG CHF 143 Tsd. CHF 7 Tsd. 1
VOLVO V90 CHF 141 Tsd. CHF 7 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLB 220 CHF 121 Tsd. CHF 6 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ A 220 CHF 115 Tsd. CHF 5 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLC 400 CHF 95 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
VOLVO V60 CHF 91 Tsd. CHF 4 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ A 45 AMG CHF 84 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ C 400 CHF 84 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ CLA 35 AMG CHF 82 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLA 35 AMG CHF 80 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
VOLVO C40 CHF 79 Tsd. CHF 3 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ B 200 CHF 76 Tsd. CHF 3 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ C 300 CHF 75 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLS 400 CHF 74 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ A 180 CHF 71 Tsd. CHF 3 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ EQC 400 CHF 70 Tsd. CHF 3 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ S 450 CHF 66 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLB 200 CHF 63 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
VW T7 MULTIVAN CHF 56 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ B 220 CHF 56 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLE 400 CHF 55 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI Q5 CHF 52 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG CHF 49 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ E 200 CHF 48 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
TESLA MODEL 3 CHF 46 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
SEAT LEON CHF 41 Tsd. CHF 2 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ C 43 AMG CHF 39 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
BMW X3 CHF 39 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ E 53 AMG CHF 36 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLA 200 CHF 34 Tsd. CHF 1 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ B 250 CHF 32 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
LEXUS NX CHF 31 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
BMW X2 CHF 31 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MINI COUNTRYMAN CHF 29 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ B 180 CHF 29 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
HYUNDAI TUCSON CHF 26 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
VW TOURAN CHF 23 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
SKODA OCTAVIA CHF 18 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
DACIA DUSTER CHF 16 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
OPEL MOKKA CHF 16 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
OPEL ASTRA CHF 15 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
VOLVO V70 CHF 12 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
CITROEN C4 GRAND PICASSO CHF 9 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
RENAULT CLIO CHF 9 Tsd. CHF 0 Tsd. 1