None

None None

10

Aktuelle Angebote
Verfügbar

54

Abgeschlossene Angebote
Letzte 6 Monate

39.0

Verkaufsdauer
Tage (Median)

55.1k

Durchschnittspreis
CHF (Median)
Aktuelle Markenverteilung
Marke Anzahl
AUDI 9
SKODA 1
Top verkaufte Modelle - Letzte 6 Monate
Marke Modell Tage Preis Verkäufe
AUDI Q3 49 CHF 61 Tsd. 5
AUDI Q2 32 CHF 45 Tsd. 4
AUDI Q5 1 CHF 70 Tsd. 4
AUDI RS6 41 CHF 170 Tsd. 4
AUDI SQ5 25 CHF 116 Tsd. 3
AUDI S3 13 CHF 48 Tsd. 3
AUDI RS Q3 72 CHF 57 Tsd. 3
AUDI A5 56 CHF 80 Tsd. 2
SKODA KODIAQ 24 CHF 37 Tsd. 2
AUDI Q4 e-tron 49 CHF 59 Tsd. 1
Top Performance - Letzte 6 Monate
Marke Modell Umsatz Bruttomarge Verkäufe
AUDI RS6 CHF 629 Tsd. CHF 31 Tsd. 4
AUDI Q3 CHF 298 Tsd. CHF 14 Tsd. 5
AUDI SQ5 CHF 291 Tsd. CHF 14 Tsd. 3
AUDI Q5 CHF 243 Tsd. CHF 12 Tsd. 4
AUDI RS Q3 CHF 173 Tsd. CHF 8 Tsd. 3
AUDI Q2 CHF 169 Tsd. CHF 8 Tsd. 4
AUDI S3 CHF 163 Tsd. CHF 8 Tsd. 3
AUDI A5 CHF 161 Tsd. CHF 8 Tsd. 2
AUDI S5 CHF 97 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
AUDI Q6 e-tron CHF 93 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
AUDI A6 CHF 82 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
SKODA KODIAQ CHF 74 Tsd. CHF 3 Tsd. 2
AUDI RS3 CHF 65 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
AUDI Q8 CHF 59 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
AUDI Q4 e-tron CHF 59 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
VW T6.1 CHF 52 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
VW T-ROC CHF 44 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI SQ2 CHF 36 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
SKODA KAROQ CHF 36 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
AUDI A3 CHF 35 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
VW GOLF CHF 33 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
CUPRA ATECA CHF 31 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
AUDI A4 CHF 27 Tsd. CHF 1 Tsd. 1

Interessiert an None?