None

None None

28

Aktuelle Angebote
Verfügbar

134

Abgeschlossene Angebote
Letzte 6 Monate

18.5

Verkaufsdauer
Tage (Median)

39.9k

Durchschnittspreis
CHF (Median)
Aktuelle Markenverteilung
Marke Anzahl
AUDI 22
VW 3
CUPRA 2
PORSCHE 1
Top verkaufte Modelle - Letzte 6 Monate
Marke Modell Tage Preis Verkäufe
AUDI e-tron 16 CHF 37 Tsd. 24
AUDI Q4 e-tron 27 CHF 32 Tsd. 11
AUDI A1 15 CHF 24 Tsd. 11
AUDI Q3 34 CHF 38 Tsd. 10
AUDI Q5 27 CHF 41 Tsd. 10
AUDI e-tron GT 15 CHF 59 Tsd. 7
AUDI Q2 49 CHF 28 Tsd. 7
AUDI A6 31 CHF 63 Tsd. 7
AUDI A3 26 CHF 27 Tsd. 4
AUDI Q8 41 CHF 66 Tsd. 3
Top Performance - Letzte 6 Monate
Marke Modell Umsatz Bruttomarge Verkäufe
AUDI e-tron CHF 893 Tsd. CHF 44 Tsd. 24
AUDI Q5 CHF 413 Tsd. CHF 20 Tsd. 10
AUDI e-tron GT CHF 406 Tsd. CHF 20 Tsd. 7
AUDI A6 CHF 390 Tsd. CHF 19 Tsd. 7
AUDI Q3 CHF 381 Tsd. CHF 19 Tsd. 10
AUDI Q4 e-tron CHF 371 Tsd. CHF 18 Tsd. 11
AUDI A1 CHF 280 Tsd. CHF 14 Tsd. 11
AUDI Q8 CHF 209 Tsd. CHF 10 Tsd. 3
AUDI S6 CHF 185 Tsd. CHF 9 Tsd. 3
AUDI Q2 CHF 181 Tsd. CHF 9 Tsd. 7
AUDI RS5 CHF 164 Tsd. CHF 8 Tsd. 2
AUDI Q6 e-tron CHF 156 Tsd. CHF 7 Tsd. 2
AUDI Q7 CHF 153 Tsd. CHF 7 Tsd. 2
AUDI RSQ8 CHF 142 Tsd. CHF 7 Tsd. 1
AUDI S3 CHF 140 Tsd. CHF 7 Tsd. 3
AUDI A5 CHF 132 Tsd. CHF 6 Tsd. 3
AUDI S5 CHF 123 Tsd. CHF 6 Tsd. 2
AUDI A3 CHF 112 Tsd. CHF 5 Tsd. 4
AUDI RS4 CHF 84 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
AUDI S4 CHF 81 Tsd. CHF 4 Tsd. 2
AUDI TT CHF 76 Tsd. CHF 3 Tsd. 2
AUDI A6 ALLROAD CHF 71 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
AUDI Q8 e-tron CHF 67 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
VW TIGUAN CHF 62 Tsd. CHF 3 Tsd. 2
AUDI SQ7 CHF 58 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI RS Q3 CHF 55 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI SQ2 CHF 49 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI A4 CHF 48 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI A7 CHF 37 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
CUPRA FORMENTOR CHF 34 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MINI MINI CHF 29 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
VW GOLF CHF 27 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ CLA 200 CHF 15 Tsd. CHF 0 Tsd. 1

Interessiert an None?