URFER GROUP BMW & MINI

1950 Sion

247

Aktuelle Angebote
Verfügbar

12

Abgeschlossene Angebote
Letzte 6 Monate

4.0

Verkaufsdauer
Tage (Median)

34.22k

Durchschnittspreis
CHF (Median)
Aktuelle Markenverteilung
Marke Anzahl
BMW 166
MINI 50
VOLVO 7
MERCEDES-BENZ 5
VW 3
AUDI 2
FORD 2
PEUGEOT 2
SEAT 2
CUPRA 2
Top verkaufte Modelle - Letzte 6 Monate
Marke Modell Tage Preis Verkäufe
BMW X1 48 CHF 69 Tsd. 15
BMW X3 50 CHF 54 Tsd. 8
MINI MINI 56 CHF 23 Tsd. 8
BMW 120 48 CHF 38 Tsd. 7
BMW iX1 56 CHF 71 Tsd. 6
BMW X4 82 CHF 60 Tsd. 6
BMW X5 77 CHF 72 Tsd. 6
MINI COUNTRYMAN 80 CHF 38 Tsd. 5
BMW 520 67 CHF 59 Tsd. 5
BMW 330 65 CHF 62 Tsd. 4
Top Performance - Letzte 6 Monate
Marke Modell Umsatz Bruttomarge Verkäufe
BMW X1 CHF 928 Tsd. CHF 46 Tsd. 15
BMW X3 CHF 494 Tsd. CHF 24 Tsd. 8
BMW X5 CHF 444 Tsd. CHF 22 Tsd. 6
BMW iX1 CHF 409 Tsd. CHF 20 Tsd. 6
BMW X4 CHF 408 Tsd. CHF 20 Tsd. 6
BMW 520 CHF 303 Tsd. CHF 15 Tsd. 5
BMW M235 CHF 276 Tsd. CHF 13 Tsd. 4
BMW 120 CHF 253 Tsd. CHF 12 Tsd. 7
BMW 330 CHF 238 Tsd. CHF 11 Tsd. 4
BMW iX CHF 237 Tsd. CHF 11 Tsd. 3
MINI MINI CHF 236 Tsd. CHF 11 Tsd. 8
BMW 230 CHF 207 Tsd. CHF 10 Tsd. 3
BMW X2 CHF 206 Tsd. CHF 10 Tsd. 4
MINI COUNTRYMAN CHF 195 Tsd. CHF 9 Tsd. 5
MINI CABRIO CHF 155 Tsd. CHF 7 Tsd. 4
BMW M5 CHF 148 Tsd. CHF 7 Tsd. 1
BMW M4 CHF 144 Tsd. CHF 7 Tsd. 1
BMW X7 CHF 143 Tsd. CHF 7 Tsd. 1
BMW 116 CHF 141 Tsd. CHF 7 Tsd. 3
BMW M3 CHF 137 Tsd. CHF 6 Tsd. 1
BMW X6 CHF 135 Tsd. CHF 6 Tsd. 1
BMW 320 CHF 112 Tsd. CHF 5 Tsd. 2
BMW i5 CHF 92 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
MINI ACEMAN CHF 90 Tsd. CHF 4 Tsd. 2
BMW 225 Active Tourer CHF 84 Tsd. CHF 4 Tsd. 3
BMW M135 CHF 76 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
LAND ROVER DEFENDER CHF 66 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
BMW 430 CHF 60 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
BMW 745 CHF 59 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
BMW 123 CHF 58 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
BMW M440 CHF 54 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
BMW X3M CHF 53 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
BMW M2 CHF 51 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
BMW iX2 CHF 49 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI SQ2 CHF 48 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
BMW 530 CHF 44 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
HONDA CIVIC CHF 44 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MINI CLUBMAN CHF 43 Tsd. CHF 2 Tsd. 2
BMW 220 Active Tourer CHF 42 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
BMW i3 CHF 40 Tsd. CHF 2 Tsd. 2
AUDI S3 CHF 38 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
PEUGEOT 408 CHF 38 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ B 250 CHF 34 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
VW ID.4 CHF 32 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
CUPRA FORMENTOR CHF 31 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
SKODA KODIAQ CHF 31 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
VOLVO XC40 CHF 30 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
VW ARTEON CHF 29 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
BMW 435 CHF 27 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
SEAT TARRACO CHF 26 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ A 220 CHF 24 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
SEAT ARONA CHF 22 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
VW POLO CHF 21 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
PEUGEOT 208 CHF 17 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
FIAT 500 CHF 15 Tsd. CHF 0 Tsd. 1

Interessiert an URFER GROUP BMW & MINI?