Winteler SA 4.7⭐

6512 Giubiasco - Riazzino
Anzahl aktuelle Angebote

327

Angebot

Anzahl beendete Angebote

49

Letzte 6 Monate

Angebotsdauer in Tagen

6.0

Median

Angebotspreis (Tsd. CHF)

77.198

Median

Angebot - Top 10

Name Anzahl
MERCEDES-BENZ 308
SMART 15
PORSCHE 2
AUDI 1
FERRARI 1

Verkaufte Modelle - Letzte 6 Monate - Top 10

Marke Modell Angebotsdauer (Median) Angebotspreis (Median) Anzahl beendete Angebote
MERCEDES-BENZ GLC 300 34 CHF 82 Tsd. 14
MERCEDES-BENZ GLC 43 AMG 36 CHF 111 Tsd. 13
MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG 71 CHF 147 Tsd. 12
MERCEDES-BENZ GLC 220 17 CHF 79 Tsd. 9
MERCEDES-BENZ GLE 300 76 CHF 113 Tsd. 8
MERCEDES-BENZ E 220 102 CHF 90 Tsd. 7
MERCEDES-BENZ C 220 69 CHF 70 Tsd. 7
SMART #1 101 CHF 45 Tsd. 6
MERCEDES-BENZ A 180 16 CHF 28 Tsd. 6
MERCEDES-BENZ GLE 450 28 CHF 123 Tsd. 6

High Performers - Letzte 6 Monate

Marke Modell Umsatz geschätzt Bruttomarge (geschätzt 5%) Anzahl beendete Angebote
MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG CHF 1’732 Tsd. CHF 86 Tsd. 12
MERCEDES-BENZ GLC 43 AMG CHF 1’399 Tsd. CHF 69 Tsd. 13
MERCEDES-BENZ GLC 300 CHF 1’004 Tsd. CHF 50 Tsd. 14
MERCEDES-BENZ GLE 300 CHF 832 Tsd. CHF 41 Tsd. 8
MERCEDES-BENZ GLC 220 CHF 668 Tsd. CHF 33 Tsd. 9
MERCEDES-BENZ GLE 450 CHF 630 Tsd. CHF 31 Tsd. 6
MERCEDES-BENZ E 220 CHF 595 Tsd. CHF 29 Tsd. 7
MERCEDES-BENZ E 53 AMG CHF 588 Tsd. CHF 29 Tsd. 5
MERCEDES-BENZ G 63 AMG CHF 565 Tsd. CHF 28 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ AMG GT CHF 477 Tsd. CHF 23 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ C 220 CHF 453 Tsd. CHF 22 Tsd. 7
MERCEDES-BENZ CLA 45 AMG CHF 409 Tsd. CHF 20 Tsd. 5
MERCEDES-BENZ GLC 200 CHF 392 Tsd. CHF 19 Tsd. 5
MERCEDES-BENZ SL 63 AMG CHF 359 Tsd. CHF 17 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ C 43 AMG CHF 348 Tsd. CHF 17 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ GLB 35 AMG CHF 293 Tsd. CHF 14 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ GLC 63 AMG CHF 291 Tsd. CHF 14 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ CLA 35 AMG CHF 289 Tsd. CHF 14 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ CLE 300 CHF 279 Tsd. CHF 13 Tsd. 3
SMART #1 CHF 278 Tsd. CHF 13 Tsd. 6
MERCEDES-BENZ GLB 250 CHF 272 Tsd. CHF 13 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ GLE 350 CHF 261 Tsd. CHF 13 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ CLE 53 AMG CHF 245 Tsd. CHF 12 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLC 450 CHF 227 Tsd. CHF 11 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLE 400 CHF 223 Tsd. CHF 11 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLB 220 CHF 218 Tsd. CHF 10 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ CLA 250 CHF 204 Tsd. CHF 10 Tsd. 3
PORSCHE 911 CHF 199 Tsd. CHF 10 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ A 180 CHF 194 Tsd. CHF 9 Tsd. 6
MERCEDES-BENZ S 63 AMG CHF 189 Tsd. CHF 9 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ EQA 300 CHF 180 Tsd. CHF 9 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ E 200 CHF 178 Tsd. CHF 8 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLC 400 CHF 165 Tsd. CHF 8 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ B 200 CHF 162 Tsd. CHF 8 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ V 250 CHF 155 Tsd. CHF 7 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLA 35 AMG CHF 152 Tsd. CHF 7 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ C 63 AMG CHF 139 Tsd. CHF 6 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ EQA 350 CHF 135 Tsd. CHF 6 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ B 220 CHF 118 Tsd. CHF 5 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ E 450 CHF 116 Tsd. CHF 5 Tsd. 1
LAND ROVER RANGE ROVER CHF 114 Tsd. CHF 5 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ A 250 CHF 109 Tsd. CHF 5 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ B 180 CHF 108 Tsd. CHF 5 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ CLE 450 CHF 105 Tsd. CHF 5 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLE 63 AMG CHF 99 Tsd. CHF 5 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLA 250 CHF 97 Tsd. CHF 4 Tsd. 2
SMART #3 CHF 87 Tsd. CHF 4 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ C 300 CHF 85 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ CLE 200 CHF 83 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ 220 CHF 81 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ A 35 AMG CHF 71 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLA 200 CHF 67 Tsd. CHF 3 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ CLA 220 CHF 64 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ B 250 CHF 61 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
SMART #5 CHF 60 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ A 220 CHF 58 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ E 300 CHF 54 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ SL 400 CHF 51 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ A 45 AMG CHF 49 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ CITAN CHF 45 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLA 180 CHF 44 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ EQC 400 CHF 37 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLA 220 CHF 36 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ EQA 250 CHF 33 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
SMART FORFOUR CHF 29 Tsd. CHF 1 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ CLA 180 CHF 27 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ A 200 CHF 26 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ A 160 CHF 19 Tsd. CHF 0 Tsd. 1