Mercedes-Benz Automobil AG 4.3⭐

3604 Thun
Anzahl aktuelle Angebote

112

Angebot

Anzahl beendete Angebote

19

Letzte 6 Monate

Angebotsdauer in Tagen

3.0

Median

Angebotspreis (Tsd. CHF)

54.9

Median

Angebot - Top 10

Name Anzahl
MERCEDES-BENZ 111
SMART 1

Verkaufte Modelle - Letzte 6 Monate - Top 10

Marke Modell Angebotsdauer (Median) Angebotspreis (Median) Anzahl beendete Angebote
MERCEDES-BENZ GLC 300 52 CHF 89 Tsd. 10
MERCEDES-BENZ GLA 250 25 CHF 42 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ GLC 200 45 CHF 73 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ A 200 35 CHF 44 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ A 180 42 CHF 44 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ C 220 42 CHF 71 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ E 220 57 CHF 96 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ A 35 AMG 6 CHF 73 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ GLE 300 81 CHF 107 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ B 200 1 CHF 41 Tsd. 2

High Performers - Letzte 6 Monate

Marke Modell Umsatz geschätzt Bruttomarge (geschätzt 5%) Anzahl beendete Angebote
MERCEDES-BENZ GLC 300 CHF 797 Tsd. CHF 39 Tsd. 10
MERCEDES-BENZ GLE 300 CHF 324 Tsd. CHF 16 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ E 220 CHF 289 Tsd. CHF 14 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ GLC 200 CHF 266 Tsd. CHF 13 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ C 220 CHF 197 Tsd. CHF 9 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG CHF 194 Tsd. CHF 9 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ A 35 AMG CHF 184 Tsd. CHF 9 Tsd. 3
MERCEDES-BENZ A 200 CHF 179 Tsd. CHF 8 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ GLA 250 CHF 178 Tsd. CHF 8 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ GLC 400 CHF 172 Tsd. CHF 8 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLE 450 CHF 170 Tsd. CHF 8 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ S 450 CHF 169 Tsd. CHF 8 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ A 180 CHF 162 Tsd. CHF 8 Tsd. 4
MERCEDES-BENZ GLC 43 AMG CHF 162 Tsd. CHF 8 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ AMG GT CHF 159 Tsd. CHF 7 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLA 35 AMG CHF 157 Tsd. CHF 7 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLS 580 CHF 135 Tsd. CHF 6 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLC 63 AMG CHF 133 Tsd. CHF 6 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ CLA 200 CHF 116 Tsd. CHF 5 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ EQS SUV CHF 112 Tsd. CHF 5 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLC 450 CHF 105 Tsd. CHF 5 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLE 350 CHF 101 Tsd. CHF 5 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ EQE 500 CHF 101 Tsd. CHF 5 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ V 300 CHF 100 Tsd. CHF 5 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ E 300 CHF 99 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ CLE 450 CHF 96 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ C 43 AMG CHF 92 Tsd. CHF 4 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ CLE 300 CHF 86 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLC 220 CHF 84 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ A 250 CHF 84 Tsd. CHF 4 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ A 220 CHF 83 Tsd. CHF 4 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ B 200 CHF 82 Tsd. CHF 4 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ C 300 CHF 81 Tsd. CHF 4 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ G 63 AMG CHF 79 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG CHF 79 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ EQB 350 CHF 71 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLA 220 CHF 65 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ EQA 300 CHF 59 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ EQC 400 CHF 44 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLB 250 CHF 42 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ C 250 CHF 39 Tsd. CHF 1 Tsd. 2
MERCEDES-BENZ GLB 220 CHF 37 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ C 200 CHF 34 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ EQA 250 CHF 32 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ C 400 CHF 32 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLA 200 CHF 28 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ CLA 250 CHF 26 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ C 350 CHF 19 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
SMART FORTWO CHF 17 Tsd. CHF 0 Tsd. 1