Autohaus Neuhausen AG 4.2⭐
8212 Neuhausen am Rheinfall
Anzahl aktuelle Angebote
13
Angebot
Anzahl beendete Angebote
3
Letzte 6 Monate
Angebotsdauer in Tagen
4.0
Median
Angebotspreis (Tsd. CHF)
19.9
Median
Angebot - Top 10
Name | Anzahl |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 4 |
HONDA | 2 |
BMW-ALPINA | 1 |
MINI | 1 |
SUZUKI | 1 |
VOLVO | 1 |
AUDI | 1 |
VW | 1 |
BMW | 1 |
Verkaufte Modelle - Letzte 6 Monate - Top 10
Marke | Modell | Angebotsdauer (Median) | Angebotspreis (Median) | Anzahl beendete Angebote |
---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | SLK 200 | 31 | CHF 14 Tsd. | 2 |
HONDA | CIVIC | 86 | CHF 37 Tsd. | 2 |
MERCEDES-BENZ | C 400 | 0 | CHF 20 Tsd. | 1 |
SUZUKI | VITARA | 8 | CHF 9 Tsd. | 1 |
VOLVO | V60 | 143 | CHF 10 Tsd. | 1 |
MERCEDES-BENZ | SLK 230 | 10 | CHF 3 Tsd. | 1 |
BMW-ALPINA | 5 SERIES | 17 | CHF 44 Tsd. | 1 |
BMW | 218 Gran Tourer | 134 | CHF 13 Tsd. | 1 |
VW | PASSAT | 10 | CHF 15 Tsd. | 1 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | 6 | CHF 7 Tsd. | 1 |
High Performers - Letzte 6 Monate
Marke | Modell | Umsatz geschätzt | Bruttomarge (geschätzt 5%) | Anzahl beendete Angebote |
---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | CHF 75 Tsd. | CHF 3 Tsd. | 2 |
MERCEDES-BENZ | SLK 200 | CHF 19 Tsd. | CHF 0 Tsd. | 1 |
BMW | 218 Gran Tourer | CHF 13 Tsd. | CHF 0 Tsd. | 1 |
VOLVO | V60 | CHF 10 Tsd. | CHF 0 Tsd. | 1 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | CHF 7 Tsd. | CHF 0 Tsd. | 1 |