None

None None

7

Aktuelle Angebote
Verfügbar

16

Abgeschlossene Angebote
Letzte 6 Monate

2.5

Verkaufsdauer
Tage (Median)

75.9k

Durchschnittspreis
CHF (Median)
Aktuelle Markenverteilung
Marke Anzahl
AUDI 4
BMW 2
PORSCHE 1
Top verkaufte Modelle - Letzte 6 Monate
Marke Modell Tage Preis Verkäufe
AUDI RS6 71 CHF 101 Tsd. 2
ALPINE A110 14 CHF 89 Tsd. 2
TESLA MODEL 3 27 CHF 44 Tsd. 1
AUDI Q5 37 CHF 36 Tsd. 1
FERRARI 296 57 CHF 369 Tsd. 1
AUDI RS4 143 CHF 68 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ C 250 30 CHF 12 Tsd. 1
PORSCHE 911 75 CHF 122 Tsd. 1
FERRARI 488 142 CHF 193 Tsd. 1
BMW 440 38 CHF 47 Tsd. 1
Top Performance - Letzte 6 Monate
Marke Modell Umsatz Bruttomarge Verkäufe
FERRARI 296 CHF 369 Tsd. CHF 18 Tsd. 1
AUDI RS6 CHF 197 Tsd. CHF 9 Tsd. 2
FERRARI 488 CHF 185 Tsd. CHF 9 Tsd. 1
ALPINE A110 CHF 179 Tsd. CHF 8 Tsd. 2
PORSCHE 911 CHF 122 Tsd. CHF 6 Tsd. 1
AUDI RS4 CHF 66 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
CUPRA FORMENTOR CHF 48 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
BMW 440 CHF 47 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
TESLA MODEL 3 CHF 44 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI Q7 CHF 43 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI Q5 CHF 36 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
BMW X1 CHF 23 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
KIA CEED CHF 21 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
BMW 116 CHF 13 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ C 250 CHF 12 Tsd. CHF 0 Tsd. 1

Interessiert an None?