None

None None

5

Aktuelle Angebote
Verfügbar

156

Abgeschlossene Angebote
Letzte 6 Monate

16.0

Verkaufsdauer
Tage (Median)

37.2k

Durchschnittspreis
CHF (Median)
Aktuelle Markenverteilung
Marke Anzahl
BMW 5
Top verkaufte Modelle - Letzte 6 Monate
Marke Modell Tage Preis Verkäufe
MINI MINI 6 CHF 17 Tsd. 13
BMW X3 22 CHF 45 Tsd. 13
BMW X5 12 CHF 57 Tsd. 11
BMW X1 2 CHF 37 Tsd. 10
BMW 330 3 CHF 47 Tsd. 7
BMW X2 9 CHF 31 Tsd. 7
BMW 520 60 CHF 55 Tsd. 7
BMW M135 4 CHF 33 Tsd. 6
BMW X4 5 CHF 53 Tsd. 5
BMW M440 23 CHF 45 Tsd. 5
Top Performance - Letzte 6 Monate
Marke Modell Umsatz Bruttomarge Verkäufe
BMW X5 CHF 622 Tsd. CHF 31 Tsd. 10
BMW X3 CHF 561 Tsd. CHF 28 Tsd. 12
BMW 520 CHF 387 Tsd. CHF 19 Tsd. 7
BMW X1 CHF 383 Tsd. CHF 19 Tsd. 10
BMW 330 CHF 309 Tsd. CHF 15 Tsd. 7
BMW X4 CHF 266 Tsd. CHF 13 Tsd. 5
MINI MINI CHF 243 Tsd. CHF 12 Tsd. 13
BMW M440 CHF 240 Tsd. CHF 12 Tsd. 5
BMW X2 CHF 227 Tsd. CHF 11 Tsd. 7
BMW M135 CHF 210 Tsd. CHF 10 Tsd. 6
BMW 320 CHF 175 Tsd. CHF 8 Tsd. 4
BMW M340 CHF 164 Tsd. CHF 8 Tsd. 3
MINI COUNTRYMAN CHF 153 Tsd. CHF 7 Tsd. 5
BMW M235 CHF 148 Tsd. CHF 7 Tsd. 4
BMW 120 CHF 132 Tsd. CHF 6 Tsd. 4
BMW X7 CHF 122 Tsd. CHF 6 Tsd. 2
BMW 118 CHF 101 Tsd. CHF 5 Tsd. 4
BMW M5 CHF 94 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
BMW iX3 CHF 89 Tsd. CHF 4 Tsd. 2
BMW 223 Active Tourer CHF 75 Tsd. CHF 3 Tsd. 2
BMW 530 CHF 72 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
BMW 128ti CHF 66 Tsd. CHF 3 Tsd. 2
MINI CABRIO CHF 62 Tsd. CHF 3 Tsd. 2
BMW X6 CHF 59 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLE 350 CHF 57 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
BMW 430 CHF 54 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI Q8 CHF 54 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
BMW iX CHF 54 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
BMW 420 CHF 52 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MITSUBISHI OUTLANDER CHF 52 Tsd. CHF 2 Tsd. 2
BMW iX1 CHF 51 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
BMW M240 CHF 47 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
BMW Z4 CHF 45 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
BMW 230 CHF 39 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
VW GOLF CHF 37 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ GLA 220 CHF 37 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
BMW i3 CHF 36 Tsd. CHF 1 Tsd. 2
AUDI Q3 CHF 34 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
AUDI A3 CHF 27 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
BMW 220 CHF 27 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
BMW 220 Active Tourer CHF 26 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
HONDA HR-V CHF 24 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
MINI CLUBMAN CHF 23 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
VOLVO XC60 CHF 23 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
BMW 340 CHF 21 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
NISSAN JUKE CHF 21 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
OPEL INSIGNIA CHF 19 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
FORD PUMA CHF 17 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
BMW 225 Active Tourer CHF 15 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
PEUGEOT 208 CHF 14 Tsd. CHF 0 Tsd. 1

Interessiert an None?