Angebotsanalyse
Ab Service & MFK | 9-Plätzer | Langversion | Vivaro | Parkdistanzkontrolle Vorne & Hinten | Navi | Bluetooth | DAB
Beschreibung
🚀 Willkommen bei der meindaily AG Hier zählt nicht Masse – hier zählt Klasse. Schön, dass Sie uns gefunden haben! Wir stehen nicht einfach für Autos – wir stehen für Vertrauen, Klarheit und Qualität, die Sie wirklich spüren. 🛠️ Unsere Fahrzeuge? Ausgewählt. Geprüft. Aufbereitet. Nur was unseren hohen Standard erfüllt, kommt in Frage – für Sie nur das Beste. 💰 Leasing, Finanzierung oder Versicherung? Massgeschneidert. Transparent. Alles aus einer Hand. Ob flexible Monatsraten oder kompletter Rundum-Schutz – wir bieten Lösungen, die zu Ihrer Lebenssituation passen. 🤝 Beratung mit Handschlag-Qualität. Ehrlich. Persönlich. Ohne Verkaufsdruck. Sie entscheiden – wir begleiten. 📅 Wichtig: Besichtigungen nur auf Termin. Denn: Zeit für Sie ist kein Luxus – sondern unser Standard. ❤️ meindaily AG – Zuverlässigkeit, die bewegt. 📞 Jetzt anfragen – wir freuen uns auf Sie! ℹ️ Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer oder falsche Angaben. Ab Service & MFK 9-Plätzer | Langversion | Zafira Life | Parkdistanzkontrolle Vorne & Hinten | Navi | Bluetooth | DABPreisverlauf
Datum | Preis |
---|---|
02.05.2025 | CHF 24’800.- |
23.04.2025 | CHF 24’800.- |
23.04.2025 | CHF 27’800.- |
19.04.2025 | CHF 27’800.- |
Ähnliche Angebote
Die Preise reichen von CHF 20 Tsd. bis CHF 43 Tsd., mit einem Medianpreis von CHF 39 Tsd..
OPEL - Zafira Life L 2.0D/144 Business Edition S/S
CHF 39’500.-
30'000 km - 01.04.2022
144 PS - Schwarz
OPEL - Zafira Life L 2.0 CDTI 144 Business Edition
CHF 39’900.-
46'000 km - 01.04.2022
144 PS - Schwarz
OPEL - Zafira Life L 2.0 CDTI 144 Business Edition S/S
CHF 41’500.-
46'886 km - 01.11.2022
144 PS - Weiss
OPEL - Zafira Life M 150 Business Irmscher Edition
CHF 39’900.-
28'000 km - 01.12.2021
150 PS - Weiss
OPEL - Zafira Life 2.0 CDTI 144PS Automat Business Edition "L" S/S
CHF 43’450.-
25'986 km - 01.11.2022
144 PS - Grau