Angebotsanalyse
%%% Zusätzlich 3000.- CHF Nachlass bei Leasing - Bestpreis! %%%
RENAULT - Megane E-Tech electric techno 220 PS Comfort Range
CHF 35’999.-
50 km - 01.04.2025
218 PS - Weiss
Beschreibung
HERZLICH WILLKOMMEN bei der Hutter Auto Gruppe Sie interessieren sich für dieses Fahrzeug? Eine freundliche und umfassende Beratung zum Thema Mobilität ist ihnen stehts garantiert. Nach einem persönlichen Gespräch erhalten Sie von uns ein massgeschneidertes Angebot für das Fahrzeug und auf Wunsch für folgende Bausteine: Finanzierung/Leasing, Versicherung und Wartungsverträge. E-Mobilität ist bei uns kein Fremdwort - auch hier finden Sie bei uns die Spezialisten welche Sie in diesem Thema kompetent informieren können. Profitieren Sie von unserer grossen Auswahl an über 300 Lager- und Bestellfahrzeuge. Kontaktieren Sie uns noch heute. ....und ihr altes Fahrzeug möchten Sie gerne eintauschen oder nur verkaufen? Kein Problem, wir machen Ihnen ein faires Angebot und unterstützen Sie dabei. Wir freuen uns auf Sie - Ihr Hutter Auto Team Unsere offiziellen Markenvertretungen: RENAULT | NISSAN | DACIA | ALPINE RENAULT PRO+ Nutzfahrzeug CenterPreisverlauf
Datum | Preis |
---|---|
03.05.2025 | CHF 35’999.- |
19.04.2025 | CHF 37’444.- |
28.01.2025 | CHF 39’111.- |
12.12.2024 | CHF 40’111.- |
Ähnliche Angebote
Hier findest du ähnliche Angebote für Marke/Modelle/Jahr/PS.
Die Preise reichen von CHF 27’500 Tsd. bis CHF 41’800 Tsd., mit einem Medianpreis von CHF 34’750 Tsd..
Die Preise reichen von CHF 27’500 Tsd. bis CHF 41’800 Tsd., mit einem Medianpreis von CHF 34’750 Tsd..
RENAULT - MEGANE E-Tech 100% electric techno EV60 220 PS optimum charge
CHF 27’900.-
4'000 km - 01.06.2023
218 PS - Schwarz